Любая дренажная система призвана защитить кровлю, фундамент дома и участок от талых, ливневых и сточных вод. Необязательно быть профессиональным строителем, что бы понимать, к чему могут привести проблемы с лишней влагой на участке в Серпухове и Серпуховском районе. В лучшем случае это грозит подтоплением территории и вымоканию растительности. В худшем же может привести к вымыванию грунта из-под фундамента, что в конечном итоге значительно сокращает срок его службы и влечет за собой проседание дома или коттеджа и как следствие появление трещин на стенах и разрушению крыши.
Наши менеджеры помогут вам подобрать дренажную систему учитывая Ваши нужды и особенности вашего дома или участка.
Наружняя Канализация | ||
---|---|---|
Наименование | Ед.Изм. | Цена |
Труба ПВХ «FK plast», Ø 110 * 3,2 * 1000 мм | шт | - |
Труба ПВХ «FK plast», Ø 110 * 3,2 * 2000 мм | шт | - |
Труба ПВХ «FK plast», Ø 110 * 3,2 * 3000 мм | шт | - |
Труба ПВХ «FK plast», Ø 160 * 4,0 * 1000 мм | шт | - |
Труба ПВХ «FK plast», Ø 160 * 4,0 * 2000 мм | шт | - |
Труба ПВХ «FK plast», Ø 160 * 4,0 * 3000 мм | шт | - |
Внутренняя канализация | ||
Наименование | Ед.Изм. | Цена |
Труба серая Ø 110*2,2*500 мм | шт | - |
Труба серая Ø 110 * 2,2 * 1000 мм | шт | - |
Труба серая Ø 110 * 2,2 * 2000 мм | шт | - |
Труба серая Ø 110 * 2,2 * 3000 мм | шт | - |
ПНД (фитинги пнд) | ||
Наименование | Ед.Изм. | Цена |
Труба ПНД Ø 20 * 2,0 * 100/200 мм | шт | - |
Труба ПНД Ø 25 * 2,0 * 100/200 мм | шт | - |
Труба ПНД Ø 32 * 2,4 * 100/200 мм | шт | - |
Труба ПНД Ø 32 * 3,0 * 100/200 мм | шт | - |
Водоотводные системы | ||
Наименование | Ед.Изм. | Цена |
Дождеприемник 30 * 30 с РВП с пластик решеткой 28 * 28 | шт | - |
Дождеприемник 30 * 30 с РВП с оцинков решеткой 28 * 28 | шт | - |
Лоток вод. ПП пластиковый с пластиковой решеткой | шт | - |
Лоток вод. ПП пластиковый с оцинкованной решеткой | шт | - |
Спасибо. Письмо было отправлено. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.