Многие застройщики в Серпухове или Серпуховском районе подтвердят, что мягкая кровля это отличный выбор для проекта загородного дома или коттеджа. Ведь не смотря на ее относительно не малую стоимость мягкая кровля — это не только материал с высокими техническими показателями, но и гарантия эффектного внешнего вида. Благодаря огромному разнообразию форм модулей, имитирующих черепицу из керамики или сланца, монтаж становится не только простым и безотходным, что особенно важно для кровельного покрытия на крыши сложной формы. Особенности производства гибкой черепицы исключают коррозию, что делает ее более привлекательной на фоне той же металлочерепицы. В таблице ниже представлен ассортимент мягкой кровли с ценами. Если у Вас остались вопросы свяжитесь с нашими менеджерами.
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА Döcke PIE | |||
---|---|---|---|
серия PREMIUM | |||
Наименование | Кол-во в упак |
Ед.Изм | Цена |
НИЦЦА / Какао, Какао, Кофе, Клубника, Фладен |
2,9 м2 |
м2 | 330 |
уп | 957 | ||
КЕЛЬН / Имбирь, Корица, Мята, Чернослив, Голубика |
3 м2 |
м2 | 380 |
уп | 1140 | ||
ШЕФФИЛД / Бисквит, Кофе, Клубника, Зрелый каштан | 3 м2 | м2 | 390 |
уп | 1170 | ||
ГРАНАДА / Какао, Кофе, Кунжут, Голубика | 3 м2 | м2 | 390 |
уп | 1170 | ||
ГЕНУЯ / Амаретто, Трюфель, Мускат, Зрелый каштан, Тирамису | 3 м2 | м2 | 390 |
уп | 1170 | ||
ЛЬЕЖ / Мускат, Вегаси, Кофе, Слива | 3,1 м2 | м2 | 430 |
уп | 1333 | ||
ЦЮРИХ / Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Мускат, Вагаси | 3,1 м2 | м2 | 450 |
уп | 1395 | ||
ЖЕНЕВА / Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Мускат, Вагаси | 3,1 м2 | м2 | 465 |
уп | 1441 | ||
САППОРО / Вагаси, Кофе, Мускат, Слива, Зрелый каштан, Халва | 2,4 м2 | м2 | 545 |
уп | 1310 | ||
серия СТАНДАРТ | |||
Наименование | Кол-во в упак |
Ед. Изм | Цена |
СОТА / Зеленый, Коричневый, Красный, Серый | 3 м2 | м2 | 310 |
уп | 930 | ||
ТЕТРИС / Красный, Коричневый, Зеленый | 3 м2 | м2 | 320 |
уп | 960 | ||
КОЛЬЧУГА / Зеленый, Красный, Коричневый | 3,1 м2 | м2 | 350 |
уп | 1085 | ||
КРОНА / Красный, Коричневый, Серый | 3,1 м2 | м2 | 380 |
уп | 1178 | ||
серия EUROPA | |||
Наименование | Кол-во в упак |
Ед. Изм | Цена |
КАРАТ / Зеленый, Коричневый, Красный, Серый | 3 м2 | м2 | 245 |
уп | 735 | ||
MATRIX / Зеленый, Коричневый, Красный | 3 м2 | м2 | 245 |
уп | 735 | ||
CUPOLA / Зеленый, Коричневый, Красный | 3,1 м2 | м2 | 280 |
уп | 868 | ||
SLATE / Коричневый, Серый | 3,1 м2 | м2 | 300 |
уп | 930 | ||
серия BASIC | |||
Наименование | Кол-во в упак |
Ед. Изм | Цена |
ШЕСТИГРАННИК / Зеленый, Коричневый, Красный, Серый | 3 м2 | м2 | 200 |
уп | 600 | ||
ЛАБИРИНТ / Коричневый, Красный, Серый | 3 м2 | м2 | 200 |
уп | 600 | ||
Ендовые ковры Döcke PIE | |||
Наименование | Кол-во в упак |
Ед. Изм | Цена |
Ендовый ковер Döcke PIE / 1000 / Все цвета | 10 | м2 | 380 |
рул | 3800 | ||
Подкладочные ковры | |||
Наименование | Кол-во в упак |
Ед. Изм | Цена |
СТАНДАРТ, 15 м | 15 м2 | м2 | 80 |
рул | 1200 | ||
СТАНДАРТ ПЛЮС, 15 м | 15 м2 | м2 | 85 |
рул | 1275 | ||
КОМФОРТ ЭЛ , 15 м, СБС модифицированный | 15 м2 | м2 | 90 |
рул | 1350 | ||
КОМФОРТ СТЕКЛО , 30 м, СБС модифицированный | 30 м2 | м2 | 90 |
рул | 2700 | ||
КОМФОРТ СТЕКЛО, 15 м, СБС модифицированный | 15 м2 | м2 | 90 |
рул | 1350 | ||
КОМФОРТ , 40 м, СБС модифицированный | 40 м2 | м2 | 95 |
рул | 3800 | ||
FIX GLASS, 30 м, самоклеящийся, SBS модифицированный | 30 м2 | м2 | 130 |
рул | 3900 | ||
Комплектующие | |||
Наименование | Кол-во в упак |
Ед. Изм | Цена |
Мастика для гибкой черепицы | 0,29 л | уп | 130 |
5 л | уп | 750 | |
10 л | уп | 1500 | |
Гвозди кровельные оцинкованные ершённые | 5 кг | уп | 850 |
Снегозадержатели Döcke, цвет ШОКОЛАД | 90 шт | уп | - |
Спасибо. Письмо было отправлено. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.